Druckrohr PN 16 (SDR 11)


Druckrohr für Trinkwasser mit aufgeschweißter, zugfester Steckmuffe aus PE100-RC, inkl. Lippendichtung;
Stange; SDR11; Rohre in 6 m oder 12 m Länge erhältlich
Nenndruck PN 12,5 (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und C=1,6)
Nenndruck PN 16 (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und C=1,25)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengelGew.Außen-Ø mmWanddicke mmInnen-Ø mm
9005555114340FAST100A90-16/6RC FAST PN16 (SDR 11)STK336 m14,04 kg908,273,6
9005555114241FAST100A110-16/6RC FAST PN16 (SDR 11)STK306 m21,08 kg11010,090
9005555114265FAST100A125-16/6RC FAST PN16 (SDR 11)STK146 m27,02 kg12511,4102,2
9005555114289FAST100A160-16/6RC FAST PN16 (SDR 11)STK146 m44,24 kg16014,6130,8
9005555114302FAST100A180-16/6RC FAST PN16 (SDR 11)STK6 m56,26 kg18016,4147,2
9005555114050FAST100A200-16/6RC FAST PN16 (SDR 11)STK6 m69,5 kg20018,2163,6
9005555114326FAST100A225-16/6RC FAS PN16 (SDR 11)STK6 m87,8 kg22520,5184,0
9005555114333FAST100A90-16/12RC FAST PN16 (SDR 11)STK3312 m26,88 kg908,273,6
9005555114234FAST100A110-16/12RC FAST PN16 (SDR 11)STK1412 m40,16 kg11010,090,0
9005555114258FAST100A125-16/12RC FAST PN16 (SDR 11)STK1212 m51,74 kg12511,4102,2
9005555114272FAST100A160-16/12RC FAST PN16 (SDR 11)STK1412 m84,68 kg16014,6130,8
9005555114296FAST100A180-16/12RC FAST PN16 (SDR 11)STK12 m107,32 kg18016,4147,2
9005555114043FAST100A200-16/12RC FAST PN16 (SDR 11)STK12 m132,5 kg20018,2163,6
9005555114319FAST100A225-16/12RC FAST PN16 (SDR 11)STK12 m167,6 kg22520,5184,0


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: