Gasrohr aus PE SDR17 und SDR11 - MOP 6 und 10 bar


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: -
Bezugsnorm: keine harmonisierte Norm
Gültig ab: 01.07.2013
Gasrohr aus PE 100 gemäß ÖNORM EN 1555 und ÖVGW QS-G 392/Teil 1 und Teil 2

SDR17 in 12 m Stange, Farbe: Gelb/Orange (ähnlich RAL 2000 oder 1033)
MOP 6 bar (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und Sicherheitsfaktor C=2,0)

SDR11 in 6 m oder 12 m Stange, Farbe: Gelb/Orange (ähnlich RAL 2000 oder 1033)
MOP 10 bar (Angabe gilt für die Temperatur von 20° C und Sicherheitsfaktor C=2,0)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengelAußen-Ø mmWanddicke mmInnen-Ø mmGewicht kg/m
9005555057265PE10GAS90x5,4/12Rohr SDR17 90LFM69612 m905,479,21,47
9005555057067PE10GAS110x6,6/12Rohr SDR17 110LFM57612 m1106,696,82,19
9005555057098PE10GAS160x9,5/12Rohr SDR17 160LFM24012 m1609,5141,04,57
9005555057128PE10GAS225x13,4/12Rohr SDR17 225LFM16812 m22513,4198,29,03
9005555057210PE10GAS315x18,7/12Rohr SDR17 315LFM9612 m31518,7277,617,60
9005555110090PE10GAS32x3,0/6Rohr SDR11 32LFM4866 m32326,00,282
9005555110106PE10GAS50x4,6/6Rohr SDR11 50LFM5706 m504,640,80,673
9005555110113PE10GAS63x5,8/6Rohr SDR11 63 6mLFM3186 m635,851,41,060
9005555110168PE10GAS63x5,8/12Rohr SDR11 63 12mLFM63612 m635,851,41,060
9005555110137PE10GAS90x8,2/12Rohr SDR11 90LFM69612 m908,273,62,140
9005555110069PE10GAS110x10,0/12Rohr SDR11 110LFM57612 m1101090,03,180
9005555110083PE10GAS160x14,6/12Rohr SDR11 160LFM24012 m16014,6130,86,740
9005555110144PE10GAS225x20,5/12Rohr SDR11 225LFM16812 m22520,5184,013,30


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: