PCM Mineralölabscheider - Nenngröße 30


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: LE5002TIBA
Bezugsnorm: ÖN EN 858-1
Gültig ab: 01.07.2013
Für die mechanische Reinigung von ölverschmutztem Betriebs- und Regenwasser. Mineralölabscheider nach dem Schwerkraftverfahren mit Schrägklärtechnologie im Kreuzstromverfahren.

Anlagenkomponenten: Schlammfang, Schwerkraftabscheider mit Schrägklärer. Monolithische/r Betonbehälter, Betongüte C35/45/XA1L/XA2T, mit Flachabdeckung inkl. Minikonen und befahrbaren Gussdeckeln, Zu- und Ablaufbohrung mit NBR-Anschlussdichtung, komplette Maschinen- technik, weitgehend vormontiert, bestehend aus Zulaufverschluss tariert auf Dichte 0,9 kg/dm³ mit Füllstandsanzeige, Schrägklärer, Ablauftauchrohr mit Probenahmemöglichkeit.

PCM mit einer Nenngröße bis 30 l/s und einem max. Schlammfangvolumen von 10,30 m³.
Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitMengeGew.DN (mm)max. Belastungsklasse (kN)Nenngröße (NS)Einbautiefe (mm)Nutzvolumen SF m³Rohr NW (mm)
76804PCM 30-3,0STK15270 kg20001253026303300
76809PCM 30-3,0STK15270 kg20004003026303300
76805PCM 30-4,2STK16580 kg20001253031304,2300
76810PCM 30-4,2STK16580 kg20004003031304,2300
76806PCM 30-4,3STK17070 kg25001253026304,3300
76811PCM 30-4,3STK17070 kg25004003026304,3300
76807PCM 30-6,7STK17780 kg25001253031306,7300
76812PCM 30-6,7STK17780 kg25004003031306,7300
110429PCM 30-8,6STK19480 kg25001253036308,6300
107451PCM 30-8,6STK19480 kg25004003036308,6300
110443PCM 30-10,3STK114000 kg2500/385012530346010,3300
110442PCM 30-10,3STK114000 kg2500/385040030346010,3300


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: