Bedarf: Vermauerung im Dünnbett (P): 6,4 Stk./m2

Feuerwiderstandklasse1): EI 90 ab PP 2/7,5 cm

(unverputzt, Fugen verschlossen)
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhGew. KG/STKFormat CMGüteklasseMörtelb. KG/M2U-Wert W/m²K
406518100720610013431Planstein 5 cm, PP 2STKPAL9662,5 cm5 cm25 cm4,7062,5x5x25PP 2P0,851,55
406518100722010013439Planstein 7,5 cm, PP 2STKPAL6462,5 cm7,5 cm25 cm7,0562,5x7,5x25PP 2P1,281,19
406518100723710013444Planstein 10 cm, PP 2STKPAL4862,5 cm10 cm25 cm9,3862,5x10x25PP 2P1,700,97
406518100728210013452Planstein 12 cm, PP 2STKPAL4062,5 cm12 cm25 cm11,2562,5x12x25PP 2P2,050,85
406518101174610013446Planstein 15 cm, PP 2STKPAL3262,5 cm15 cm25 cm14,0662,5x15x25PP 2P2,550,71
406518101175310013437Planstein 20 cm, PP 2STKPAL2462,5 cm20 cm25 cm18,7562,5x20x25PP 2P3,400,56
406518101176010013451Planstein 25 cm, PP 2STKPAL2062,5 cm25 cm25 cm23,4462,5x25x25PP 2P4,250,46


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: