LIV29


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029 _137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2:2004
Gültig ab: 11.01.2023
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029 _137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2:2004
Gültig ab: 24.01.2019
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 029 _137482_20180522_W
Bezugsnorm: EN 13748-2:2004
Gültig ab: 28.05.2018
Unsere LIV29 Platten sind wahre Eyecatcher auf jeder Terrasse, Balkon, Dachterrasse und in Eingangsbereichen. Mit ihrer geringen Steinstärke von nur 2,9 cm bei großzügigen Formaten setzt die LIV29 einen neuen Standard. Sie vereint die Vorzüge des innovativen Werkstoffs Beton - wie Frost- und Farbbeständigkeit, lang gleichbleibendes Erscheinungsbild, geringe Maßabweichung - mit einer exquisiten Auswahl an Farben und aufwendiger Oberflächenveredelung.

Produktgröße: 59,4 x 39,4 x 2,9 cm
Belastbarkeit: nur begehbar
Oberflächenstruktur: eben
Produktart: Terrassenplatten
Veredelung: feingestrahlt und diamantgebürstet
Farbe: vanille
Verwendungszweck: Eingangsbereiche, Gehwege, Poolumrandungen, Terrassen & Balkone, Treppen & Stufen, Trittplatten
Kante: Fase
Oberflächenschutz: imprägniert mit Duoprotect DP30
Qualitätskriterien: frost- und tausalzbeständig - es dürfen nur Taumittel verwendet werden, die für zementgebundene Oberflächen geeignet sind

Hinweise:
- alle Formate separat lieferbar
- aus Hochleistungsbeton
- Hochleistungsbeton ist ein lebendiges Naturprodukt. Kleine Luftporen sind unvermeidlich und zählen wie Farbschattierungen, Wolkenbildungen etc. zu der natürlichen und individuellen Beschaffenheit des Produkts. Sie stellen daher keinen Reklamationsgrund dar.
- Seitenansicht der Platte hat eine Sichtbetonoptik.
- Bei Verwendung verschiedener Formate kann es produktionstechnisch zu Farbunterschieden kommen.
- Bewitterung verändert das Erscheinungsbild der Plattenoberfläche. Bitte beachten Sie, dass es dadurch zu optischen Unterschieden zwischen den Flächen unter Dach (Traufenbereiche, Schwimmbadabdeckungen, unter Balkonen, Pergolen etc.) und jenen, die im Freien liegen, kommen kann.
- Bitte beachten Sie, dass die Farben der Bodenplatten die Speicherqualität von Sonnenwärme beeinflussen; helle Platten reflektieren die Wärme, dunkle speichern sie und können daher länger Wärme abgeben.
- Schützen Sie Ihre Steinplatten vor Beschädigungen durch scharfkantige Terrassenmöbel.
- Bitte beachten Sie unsere Hinweise zur Instandhaltung und Pflege.
- Bitte beachten Sie die Verlegehinweise und die Produktdatenblätter unter Bautipps/Service.
- Es ist unbedingt erforderlich, Platten aus mehreren Paletten und Reihen gemischt zu verlegen, um ein natürliches, gleichmäßiges Farbenspiel zu erhalten und Farbkonzentrationen zu vermeiden.
- Achten Sie auf einen ausreichenden Rundumfugenabstand. Insbesondere bei gebundener Bauweise ist eine Fugenbreite von mindestens 6 mm einzuhalten.
- Es wird empfohlen, die 79,4 x 39,4 cm großen Platten nicht im Halbverbund, sondern im Drittelverbund oder Kreuzverbund zu verlegen. Werden sie ungebunden verlegt, ist besonders darauf zu achten, dass sie vollflächig aufliegen, da es sonst zu Brüchen kommen kann.
- Höhenunterschiede sind durch Klopfen mit einem nicht färbenden Kunststoffhammer sofort auszugleichen.
- Bei gebundener Bauweise (zementärer Verfugung) kann es im Randbereich zu einer leichten Farbveränderung kommen.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelbhSTK/M2M2/PALGew. KG/M2
901021812379921528LIV29 karamellLIV29 59,4x39,4x2,9 cm karamell DP30STKPAL2659,4 cm39,4 cm2,9 cm4,176,2465
901021812382921531LIV29 kiesLIV29 59,4x39,4x2,9 cm kies DP30STKPAL2659,4 cm39,4 cm2,9 cm4,176,2465
901021812385021534LIV29 mohnLIV29 59,4x39,4x2,9 cm mohn DP30STKPAL2659,4 cm39,4 cm2,9 cm4,176,2465
901021812388121537LIV29 nebelLIV29 59,4x39,4x2,9 cm nebel DP30STKPAL2659,4 cm39,4 cm2,9 cm4,176,2465
901021812394221543LIV29 quarzitLIV29 59,4x39,4x2,9 cm quarzit DP30STKPAL2659,4 cm39,4 cm2,9 cm4,176,2465
901021812397321546LIV29 taupeLIV29 59,4x39,4x2,9 cm taupe DP30STKPAL2659,4 cm39,4 cm2,9 cm4,176,2465
901021812400021549LIV29 vanilleLIV29 59,4x39,4 x2,9 cm vanille DP30STKPAL2659,4 cm39,4 cm2,9 cm4,176,2465
901021812380521529LIV29 karamellLIV29 79,4x39,4x2,9 cm karamell DP30STKPAL2679,4 cm39,4 cm2,9 cm3,138,3265
901021812383621532LIV29 kiesLIV29 79,4x39,4x2,9 cm kies DP30STKPAL2679,4 cm39,4 cm2,9 cm3,138,3265
901021812386721535LIV29 mohnLIV29 79,4x39,4x2,9 cm mohn DP30STKPAL2679,4 cm39,4 cm2,9 cm3,138,3265
901021812389821538LIV29 nebelLIV29 79,4x39,4x2,9 cm nebel DP30STKPAL2679,4 cm39,4 cm2,9 cm3,138,3265
901021812395921544LIV29 quarzitLIV29 79,4x39,4x2,9 cm quarzit DP30STKPAL2679,4 cm39,4 cm2,9 cm3,138,3265
901021812398021547LIV29 taupeLIV29 79,4x39,4x2,9 cm taupe DP30STKPAL2679,4 cm39,4 cm2,9 cm3,138,3265
901021812401721550LIV29 vanilleLIV29 79,4x39,4x2,9 cm vanille DP30STKPAL2679,4 cm39,4 cm2,9 cm3,138,3265
901021814065921882LIV29 karamellLIV29 59,4x59,4x2,9 cm karamell DP30STKPAL2659,4 cm59,4 cm2,9 cm2,789,165
901021814066621883LIV29 kiesLIV29 59,4x59,4x2,9 cm kies DP30STKPAL2659,4 cm59,4 cm2,9 cm2,789,165
901021814067321884LIV29 mohnLIV29 59,4x59,4x2,9 cm mohn DP30STKPAL2659,4 cm59,4 cm2,9 cm2,789,165
901021814068021885LIV29 nebelLIV29 59,4x59,4x2,9 cm nebel DP30STKPAL2659,4 cm59,4 cm2,9 cm2,789,165
901021814070321887LIV29 quarzitLIV29 59,4x59,4x2,9 cm quarzit DP30STKPAL2659,4 cm59,4 cm2,9 cm2,789,165
901021814071021888LIV29 taupeLIV29 59,4x59,4x2,9 cm taupe DP30STKPAL2659,4 cm59,4 cm2,9 cm2,789,165
901021814072721889LIV29 vanilleLIV29 59,4x59,4x2,9 cm vanille DP30STKPAL2659,4 cm59,4 cm2,9 cm2,789,165


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: