Feuerschutzplatte 12,5


Gipsplatten, deren Gipskern zusätzlich verfestigt und zur Verbesserung des Gefügezusammenhaltes unter Brandeinwirkung mit Glasfasern armiert ist.

Einsatzbereich
* innen

Einsatzgebiet
* Decke
* Wand

Einsatzbereich spezial
* Feuerschutz
* Innenwände

Prüfbescheide & Gutachten
* IBO
* IBR
* CE

Brandverhalten und Normen
Brandverhaltensklassen nach EN 13501-1
A2: Nichtbrennbar/Schwerentflammbar
s1: keine/kaum Rauchentwicklung
d0: nicht tropfend
Produkttyp nach Norm EN 520: Gipsplatten
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelbDickeM2/PALKG/PALPLA/PALKG/M2
400398200147400167720Feuerschutzplatte 12,5 2000 mmWirtschaftliche Gipsplatte für Brandschutz im TrockenbauM2PLA2,52000 mm1250 mm12,5140,0015125610,8
00167721Feuerschutzplatte 12,5 2500 mmM2PLA3,132500 mm1250 mm12,5175,0018905610,8
00167722Feuerschutzplatte 12,5 2600 mmM2PLA3,252600 mm1250 mm12,5182,001965,65610,8
00167723Feuerschutzplatte 12,5 2750 mmM2PLA3,442750 mm1250 mm12,5192,5020795610,8
00167724Feuerschutzplatte 12,5 3000 mmM2PLA3,753000 mm1250 mm12,5210,0022685610,8
400398251245100048500Feuerschutzplatte 12,5 2000 mmM2PLA2,52000 mm1250 mm12,560‭648‬2410,8
400398200148100252876Feuerschutzplatte 12,5 2500 mmM2PLA3,132500 mm1250 mm12,5758102410,8
400398200149800252877Feuerschutzplatte 12,5 2600 mmM2PLA3,252600 mm1250 mm12,578842,4‬2410,8
400398200150400252879Feuerschutzplatte 12,5 2750 mmM2PLA3,442750 mm1250 mm12,582,5866,25‬2410,8
400398200151100252880Feuerschutzplatte 12,5 3000 mmM2PLA3,753000 mm1250 mm12,5909722410,8


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: