Kellerdeckenplatte Planarock® Top


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0120041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2020
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: DE0120041701
Bezugsnorm: EN 13162:2012+A1:2015
Gültig ab: 01.04.2017
L×B: 1000×625 mm

Nichtbrennbare Steinwolle-Dämmplatte mit einseitiger heller Glasvlieskaschierung. Für den Wärme-, Schall- und vorbeugenden Brandschutz von Kellerdecken im Alt- und Neubau. Geeignet
für die Verklebung mit ROCKWOOL Mörtelkleber. Für Bereiche ohne optische Anforderungen.

Anwendungsgebiet DI, WI-zg. Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD = 0,034 W/(m·K), Bemessungswert
der Wärmeleitfähigkeit λ = 0,035 W/(m·K), nicht-brennbar, Euroklasse A1
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbhAnz. Pakete (Palette)m2 (Palette)Transport m3 (Palette)Einzelpaket m2
4003446930487120994PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 60M2PKT3,751000 mm625 mm60 mm2490,0010,003,750
4003446930494120996PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 80M2PKT3,131000 mm625 mm80 mm2475,0010,003,125
4003446930500120997PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 100M2PKT2,51000 mm625 mm100 mm2460,0010,002,500
4003446930517120998PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 120M2PKT1,881000 mm625 mm120 mm2445,0010,001,875
4003446962365170210PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 140M2PKT1,881000 mm625 mm140 mm2037,5010,001,875
4003446930531121011PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 160M2PKT1,251000 mm625 mm160 mm2835,0010,001,250
4003446930548121013PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 180M2PKT1,251000 mm625 mm180 mm2430,0010,001,250
4003446930555121015PLANAROCK TOP 1000 X 625 X 200M2PKT1,251000 mm625 mm200 mm2430,0010,001,250


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: