Feuerschutzplatten RF


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: Feuerschutzplatte RF 12,5mm_LE_0613
Bezugsnorm: EN 520
Gültig ab: 13.06.2013
Kartonummantelte Gipsplatte nach ÖNORM B 3410 bzw. DIN 18180 EN 520, Typ DF, faserarmierter Gipskern und geschlossene Oberfläche

Zur Herstellung von Wand- und Deckensystemen mit Brandschutzanforderungen.

Hinweis: Kantenform AK, VK und HRK auf Anfrage möglich
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitlbDickeSTK/PAL
40028061311445200446331Rigips Feuerschutzplatten RFHauptproduktM22000 mm1250 mmRF 12,550
40028069424505200774758Rigips Feuerschutzplatten RFM22000 mm1250 mmRF 12,524
40028061226925200817784Rigips Feuerschutzplatten RFM22500 mm1250 mmRF 12,524
40028061227085200863056Rigips Feuerschutzplatten RFM22600 mm1250 mmRF 12,524
40028061227155200863059Rigips Feuerschutzplatten RFM22750 mm1250 mmRF 12,524
40028061227225200863061Rigips Feuerschutzplatten RFM23000 mm1250 mmRF 12,524
40028061229065200444380Rigips Feuerschutzplatten RFHauptproduktM22000 mm1250 mmRF 15,040
90028696300615200817809Rigips Feuerschutzplatten RFM22000 mm1250 mmRF 15,020
40028061229135200821830Rigips Feuerschutzplatten RFM22500 mm1250 mmRF 15,020
40028062132605200446887Rigips Feuerschutzplatten RFM22600 mm1250 mmRF 15,020
40028062133145200446888Rigips Feuerschutzplatten RFM22750 mm1250 mmRF 15,020
40028061229205200863074Rigips Feuerschutzplatten RFM23000 mm1250 mmRF 15,020
40028061232485200446287Rigips Feuerschutzplatten RFM22000 mm1250 mmRF 18,030
40028061232555200446288Rigips Feuerschutzplatten RFM22500 mm1250 mmRF 18,030
90028696071485200912363Rigips Feuerschutzplatten RFM22750 mm1250 mmRF 18,030
90028699378635200453462Rigips Feuerschutzplatten RFM23000 mm1250 mmRF 18,030


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: