PE-Rundschnur


Anwendungsbereich:
- vor allem in der Bauwerksabdichtung zur Vermeidung einer Dreiflankenhaftung
- durch neutrale Eigenschaften ohne Bedenken bei saugfähigen Materialien einsetzbar

Produkteigenschaften:
- verträglich mit allen Dichtungsmassen
- entspricht DIN 18540 zur Dehnfugenausbildung
- elastisch
- flexibel
- alterungsbeständig
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitlDurchmesser mm
9002862011065410-009PE-Rundschnur 6 mm / 10 lfmLFMSTK10 m6
9002862010068410-001PE-Rundschnur 6 mm / 100 lfmLFMSTK100 m6
9002862970157410-015PE-Rundschnur 6 mm / 2.500 lfmLFMSTK2500 m6
9002862011089410-010PE-Rundschnur 8 mm / 10 lfmLFMSTK10 m8
9002862970027410-002PE-Rundschnur 8 mm / 100 lfmLFMSTK100 m8
9002862970164410-016PE-Rundschnur 8 mm / 1.500 lfmLFMSTK1500 m8
9002862011102410-011PE-Rundschnur 10 mm / 5 lfmLFMSTK5 m10
9002862010105410-003PE-Rundschnur 10 mm / 100 lfmLFMSTK100 m10
9002862970171410-017PE-Rundschnur 10 mm / 1.150 lfmLFMSTK1150 m10
9002862011157410-012PE-Rundschnur 15 mm / 5 lfmLFMSTK5 m15
9002862010150410-004PE-Rundschnur 15 mm / 100 lfmLFMSTK100 m15
9002862970188410-018PE-Rundschnur 15 mm / 550 lfmLFMSTK550 m15
9002862011201410-013PE-Rundschnur 20 mm / 5 lfmLFMSTK5 m20
9002862010204410-005PE-Rundschnur 20 mm / 50 lfmLFMSTK50 m20
9002862970195410-019PE-Rundschnur 20 mm / 350 lfmLFMSTK350 m20
9002862011256410-014PE-Rundschnur 25 mm / 5 lfmLFMSTK5 m25
9002862010259410-006PE-Rundschnur 25 mm / 50 lfmLFMSTK50 m25
9002862970201410-020PE-Rundschnur 25 mm / 200 lfmLFMSTK200 m25
9002862010303410-007PE-Rundschnur 30 mm / 25 lfmLFMSTK25 m30
9002862970218410-021PE-Rundschnur 30 mm / 160 lfmLFMSTK160 m30
9002862970225410-022PE-Rundschnur 40 mm / 270 lfmLFMSTK270 m40
9002862970232410-023PE-Rundschnur 50 mm / 180 lfmLFMSTK180 m50


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: