FOAMGLAS® T3+


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2018
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010065B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
Wärmeleitfähigkeit λD: 0,036 [W/(m·K)]
Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,50 [N/mm² ]
Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz, Fassaden, Innendämmung.
Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbDickeSTK/PKT
T3+ 05001FOAMGLAS ® T3+ - 50mmM2PKT2,7600 mm450 mm5010
T3+ 06001FOAMGLAS ® T3+ - 60mmM2PKT2,16600 mm450 mm608
T3+ 07001FOAMGLAS ® T3+ - 70mmM2PKT1,89600 mm450 mm707
T3+ 08001FOAMGLAS ® T3+ - 80mmM2PKT1,62600 mm450 mm806
T3+ 09001FOAMGLAS ® T3+ - 90mmM2PKT1,62600 mm450 mm906
T3+ 10001FOAMGLAS ® T3+ - 100mmM2PKT1,35600 mm450 mm1005
T3+ 11001FOAMGLAS ® T3+ - 110mmM2PKT1,35600 mm450 mm1105
T3+ 12001FOAMGLAS ® T3+ - 120mmM2PKT1,08600 mm450 mm1204
T3+ 13001FOAMGLAS ® T3+ - 130mmM2PKT1,08600 mm450 mm1304
T3+ 14001FOAMGLAS ® T3+ - 140mmM2PKT1,08600 mm450 mm1404
T3+ 15001FOAMGLAS ® T3+ - 150mmM2PKT0,81600 mm450 mm1503
T3+ 16001FOAMGLAS ® T3+ - 160mmM2PKT0,81600 mm450 mm1603
T3+ 17001FOAMGLAS ® T3+ - 170mmM2PKT0,81600 mm450 mm1703
T3+ 18001FOAMGLAS ® T3+ - 180mmM2PKT0,81600 mm450 mm1803
T3+ 19001FOAMGLAS ® T3+ - 190mmM2PKT0,81600 mm450 mm1903
T3+ 20001FOAMGLAS ® T3+ - 200mmM2PKT0,81600 mm450 mm2003


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: