FOAMGLAS® T4+


Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2019
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2018
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010015B
Bezugsnorm: EN 13167
Gültig ab: 01.01.2017
Leistungserkl. + REACh SDB
Identifikationsnummer: 100010015
Bezugsnorm: EN 13167, EN 14305
Gültig ab: 01.01.2014
Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 100010015
Bezugsnorm: EN 13167, EN 14305
Gültig ab: 01.07.2013
Wärmeleitfähigkeit λD: 0,041 [W/(m·K)]
Druckfestigkeit (Werksstandard) 0,75 [N/mm²]
Plattenabmessung: 600 x 450 mm

Für die Dämmung von Flachdächern aus Profilblechen, Beton, Fertigteilen und Holz, Wänden, Decken, Böden, Perimeterdämmung, lastabtragende Wärmedämmung unter Gründungsplatten, Innendämmung.
Lief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbDickeSTK/PKT
T4+ 04001FOAMGLAS® T4+ - 40mmM2PKT3,24600 mm450 mm4012
T4+ 05001FOAMGLAS® T4+ - 50mmM2PKT2,7600 mm450 mm5010
T4+ 06001FOAMGLAS® T4+ - 60mmM2PKT2,16600 mm450 mm608
T4+ 07001FOAMGLAS® T4+ - 70mmM2PKT1,89600 mm450 mm707
T4+ 08001FOAMGLAS® T4+ - 80mmM2PKT1,62600 mm450 mm806
T4+ 09001FOAMGLAS® T4+ - 90mmM2PKT1,62600 mm450 mm906
T4+ 10001FOAMGLAS® T4+ - 100mmM2PKT1,35600 mm450 mm1005
T4+ 11001FOAMGLAS® T4+ - 110mmM2PKT1,35600 mm450 mm1105
T4+ 12001FOAMGLAS® T4+ - 120mmM2PKT1,08600 mm450 mm1204
T4+ 13001FOAMGLAS® T4+ - 130mmM2PKT1,08600 mm450 mm1304
T4+ 14001FOAMGLAS® T4+ - 140mmM2PKT1,08600 mm450 mm1404
T4+ 15001FOAMGLAS® T4+ - 150mmM2PKT0,81600 mm450 mm1503
T4+ 16001FOAMGLAS® T4+ - 160mmM2PKT0,81600 mm450 mm1603
T4+ 17001FOAMGLAS® T4+ - 170mmM2PKT0,81600 mm450 mm1703
T4+ 18001FOAMGLAS® T4+ - 180mmM2PKT0,81600 mm450 mm1803
T4+ 19001PFOAMGLAS® T4+ - 190mmM2PKT0,81600 mm450 mm1903
T4+ 20001PFOAMGLAS® T4+ - 200mmM2PKT0,81600 mm450 mm2003


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: