swisspor XPS 300 SF


Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 600

Anwendungsbereich:
- Neubau und Renovation
- Innen-und Außenwand
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Perimeterdämmung (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Druckbelastete Böden

Format: 1250 x 600 mm Nutzmass

Flächenmaß: 0,75 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)

Druckspannung bei 10% Stauchung 130 kPa.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737380835780835swisspor XPS 300 SFM2PKT10,51250 mm600 mm30200,033
900737380836480836swisspor XPS 300 SFM2PKT7,51250 mm600 mm40140,033
900737380837180837swisspor XPS 300 SFM2PKT61250 mm600 mm50100,033
900737380801280801swisspor XPS 300 SFM2PKT5,251250 mm600 mm6080,033
900737380839580839swisspor XPS 300 SFM2PKT3,751250 mm600 mm8070,035
900737380840180840swisspor XPS 300 SFM2PKT31250 mm600 mm10050,035
900737380841880841swisspor XPS 300 SFM2PKT2,251250 mm600 mm12040,035
900737380842580842swisspor XPS 300 SFM2PKT2,251250 mm600 mm14030,035
900737380843280843swisspor XPS 300 SFM2PKT2,251250 mm600 mm16030,035
900737380844980844swisspor XPS 300 SFM2PKT1,51250 mm600 mm18030,035
900737380845680845swisspor XPS 300 SFM2PKT1,51250 mm600 mm20020,035
900737380846380846swisspor XPS 300 SFM2PKT1,51250 mm600 mm22020,035
900737380847080847swisspor XPS 300 SFM2PKT1,51250 mm600 mm24020,035
900737380848780848swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm26020,035
900737380849480849swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm28010,035
900737380850080850swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm30010,035
900737380851780851swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm32010,035
900737380852480852swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm34010,035
900737380853180853swisspor XPS 300 SFM2PKT0,751250 mm600 mm36010,035


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: