swisspor XPS 500 SF


Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 6000

Anwendungsbereich:
- Neubau und Renovation
- Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Industrieböden und Parkdecks
- Hochdruckbelastete Böden

Format: 1250 x 600 mm Nutzmass

Flächenmaß: 0,75 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)

Hinweis: Stärken von 320 - 360 mm auf Anfrage verfügbar.

Druckspannung bei 10% Stauchung 180 kPa.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737380900280900swisspor XPS 500 SFM2PKT7,51250 mm600 mm40100,033
900737380901980901swisspor XPS 500 SFM2PKT61250 mm600 mm5080,033
900737380902680902swisspor XPS 500 SFM2PKT5,251250 mm600 mm6070,033
900737380903380903swisspor XPS 500 SFM2PKT3,751250 mm600 mm8050,035
900737380904080904swisspor XPS 500 SFM2PKT31250 mm600 mm10040,035
900737380905780905swisspor XPS 500 SFM2PKT2,251250 mm600 mm12030,035
900737380906480906swisspor XPS 500 SFM2PKT2,251250 mm600 mm14030,035
900737380907180907swisspor XPS 500 SFM2PKT2,251250 mm600 mm16030,035
900737380908880908swisspor XPS 500 SFM2PKT1,51250 mm600 mm18020,035
900737380909580909swisspor XPS 500 SFM2PKT1,51250 mm600 mm20020,035
900737380925580925swisspor XPS 500 SFM2PKT1,51250 mm600 mm22020,035
900737380926280926swisspor XPS 500 SFM2PKT1,51250 mm600 mm24020,035
900737380927980927swisspor XPS 500 SFM2PKT0,751250 mm600 mm26010,035
900737380928680928swisspor XPS 500 SFM2PKT0,751250 mm600 mm28010,035
900737380929380929swisspor XPS 500 SFM2PKT0,751250 mm600 mm30010,035


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: