swisspor XPS 700 SF


Qualität: Extrudierter Polystyrol-Hartschaum gemäß ÖNORM B 600

Anwendungsbereich:
- Neubau und Renovation
- Erdberührte Wände und Böden (drückendes und nicht drückendes Wasser)
- Dämmung nassseitig, außerhalb der Abdichtung (Umkehrdach)
- Industrieböden und Parkdecks
- Hochdruckbelastete Böden
- Straßen- und Geleisebau

Format: 1250 x 600 mm Nutzmass

Flächenmaß: 0,75 m²

Kantenausbildung: Stufenfalz (SF)

Hinweis: Stärken von 320 - 360 mm auf Anfrage verfügbar.

Druckspannung bei 10% Stauchung 250 kPa.
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungPreis EinheitBestell EinheitMengelbDicke mmSTK/PKTλD (W/mK)
900737380911880911swisspor XPS 700 SFM2PKT61250 mm600 mm5080,033
900737380912580912swisspor XPS 700 SFM2PKT5,251250 mm600 mm6070,033
900737380913280913swisspor XPS 700 SFM2PKT3,751250 mm600 mm8050,035
900737380914980914swisspor XPS 700 SFM2PKT31250 mm600 mm10040,035
900737380915680915swisspor XPS 700 SFM2PKT2,251250 mm600 mm12030,035
900737380916380916swisspor XPS 700 SFM2PKT2,251250 mm600 mm14030,035
900737380917080917swisspor XPS 700 SFM2PKT2,251250 mm600 mm16030,035
900737380918780918swisspor XPS 700 SFM2PKT1,51250 mm600 mm18020,035
900737380919480919swisspor XPS 700 SFM2PKT1,51250 mm600 mm20020,035
900737380920080920swisspor XPS 700 SFM2PKT1,51250 mm600 mm22020,035
900737380921780921swisspor XPS 700 SFM2PKT1,51250 mm600 mm24020,035
900737380922480922swisspor XPS 700 SFM2PKT0,751250 mm600 mm26010,035
900737380923180923swisspor XPS 700 SFM2PKT0,751250 mm600 mm28010,035
900737380924880924swisspor XPS 700 SFM2PKT0,751250 mm600 mm30010,035


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: