FASERFIX®SUPER 150 mit verzinkten Zargen, mit Eigengefälle 0,5% bis Klasse F 900


Leistungserkl.
Identifikationsnummer: 105-004
Bezugsnorm: EN 1433:2002 + AC:2004 + A1:2005
Gültig ab: 12.08.2022
EAN-CodeLief.Art.Nr.ArtikelbezeichnungZusatzinformationPreis EinheitBestell EinheitMengelbGew. KGHöheEntwässerungs-Ø cm²
401545822001222001Typ 1FASERFIX SUPER 150 Typ 1 RinneSTKPAL151000 mm240 mm77,20255-260
401545822002922002Typ 2FASERFIX SUPER 150 Typ 2 RinneSTKPAL151000 mm240 mm77,20260-265
401545822003622003Typ 3FASERFIX SUPER 150 Typ 3 RinneSTKPAL151000 mm240 mm80265-270
401545822004322004Typ 4FASERFIX SUPER 150 Typ 4 RinneSTKPAL151000 mm240 mm80,20270-275
401545822005022005Typ 5FASERFIX SUPER 150 Typ 5 RinneSTKPAL151000 mm240 mm79,85275-280
401545822006722006Typ 6FASERFIX SUPER 150 Typ 6 RinneSTKPAL151000 mm240 mm84,30280-285
401545822007422007Typ 7FASERFIX SUPER 150 Typ 7 RinneSTKPAL151000 mm240 mm84,40285-290
401545822008122008Typ 8FASERFIX SUPER 150 Typ 8 RinneSTKPAL151000 mm240 mm86,40290-295
401545822009822009Typ 9FASERFIX SUPER 150 Typ 9 RinneSTKPAL151000 mm240 mm83,49295-300
401545822010422010Typ 10FASERFIX SUPER 150 Typ 10 RinneSTKPAL151000 mm240 mm85,52300-305
401545822011122011Typ 11FASERFIX SUPER 150 Typ 11 RinneSTKPAL101000 mm240 mm89,40305-310
401545822012822012Typ 12FASERFIX SUPER 150 Typ 12 RinneSTKPAL101000 mm240 mm90,70310-315
401545822013522013Typ 13FASERFIX SUPER 150 Typ 13 RinneSTKPAL101000 mm240 mm91315-320
401545822014222014Typ 14FASERFIX SUPER 150 Typ 14 RinneSTKPAL101000 mm240 mm91,60320-325
401545822015922015Typ 15FASERFIX SUPER 150 Typ 15 RinneSTKPAL101000 mm240 mm93,10325-330
401545822016622016Typ 16FASERFIX SUPER 150 Typ 16 RinneSTKPAL101000 mm240 mm93,50330-335
401545822017322017Typ 17FASERFIX SUPER 150 Typ 17 RinneSTKPAL101000 mm240 mm96,10335-340
401545822018022018Typ 18FASERFIX SUPER 150 Typ 18 RinneSTKPAL101000 mm240 mm96,20340-345
401545822019722019Typ 19FASERFIX SUPER 150 Typ 19 RinneSTKPAL101000 mm240 mm97,40345-350


zu kaufen an unseren Standorten:

Öffnungszeiten: